系所机构
材料物理与化学系
一、 材料物理与化学系简介
材料物理与化学系是由原金属物理专业发展而来。金属物理专业是柯俊院士于1956年创立。当时系里就有柯俊、张兴钤、肖纪美和方正知四位从欧美归国的教授及获苏联副博士的马如璋等一批高水平教师,吸取欧美和苏联的经验制定培养方案,因而建系伊始就定位于国际前沿领域,具有国际先进水平。1956年9月金属物理专业与物理化学等专业合并成立理化系,柯俊教授任第一任系主任,张兴钤教授任教研室主任。国家实行学位制以后,1981年至1987年期间,陆续被评为我国首批具有硕士、博士学位授予权的学科点和首批国家重点学科,是当时全国高校材料物理与化学唯一的国家重点学科。“九五”、“十五”及“十一五”期间,均被列入国家“211工程”建设项目。
发展历史:
• 1956年成立金属物理专业;
• 1956年9月,金属物理专业与物理化学等专业合并成立理化系;
• 1987年独立为材料物理系;
• 1997年并入到应用科学学院;
• 1999年并入到欧洲杯买球完全官网并改名为材料物理与化学系;
• 2003年成立材料化学专业。
二、 研究室构成
研究室名称 | 首席教授姓名 | 研究室成员 |
纳米复合材料与绿色催化研究室 | 王 戈 | 董文钧 王丽萍 杨穆 栾奕黄秀兵 高鸿毅 |
材料的表面与界面研究室 | 高克玮 | 杨会生 庞晓露 颜鲁春 纪 箴 郭涛 |
晶体缺陷与材料辐照损伤研究室 | 詹 倩 | 韩文妥 易晓鸥 刘平平 张高伟 |
先进微纳能源与传感系统研究室 | 张 跃 | 廖庆亮 张铮 康卓 司浩楠 赵璇 |
纳器件设计与表征研究室 | 闫小琴 | 顾有松 |
先进功能薄膜材料及应用研究室 | 于广华 | 李明华 冯春 滕蛟 |
高分子显示与能源材料研究室 | 杨 洲 | 海明潭 曹 晖 王冬 何万里 |
新型光电功能材料研究室 | 李立东 | 唐馥 崔倩玲 王晓瑜 康岳桐 |
光功能材料与器件研究室 | 刘泉林 | 耿文通 夏志国 宋振 赵静 |
新型磁性功能材料及应用研究室 | 王守国 | 郑新奇 张静言 吴燕飞 黄河 申见昕 |
先进光电子材料与系统研究室 | 田文怀 | 李志鹏 |
磁电子材料与器件研究室 | 徐晓光 | 苗 君 孟康康 陈吉堃 吴勇 |
三、 近五年人才培养情况
本科生:已毕业588, 在读 330
硕士生:已毕业硕士406, 在读硕士371
博士生:已毕业博士132, 在读博士231
四、 近五年教学成果
1.出版教材
2.教研项目
项目名称 | 项目来源 | 负责人 |
材料国际班《低维材料与制备技术》课程的教学改革与实践 | 欧洲杯买球完全官网面上教改项目 | 冯春 |
材料类教学质量国家标准研究 | 欧洲杯买球完全官网面上教改项目 | 姜勇 |
材料化学《生产实习》的课程改革与建设 | 欧洲杯买球完全官网面上教改项目 | 何万里 |
授课与实践在提高学生科技创新能力上的作用 | 欧洲杯买球完全官网面上教改项目 | 唐馥 |
基于新媒体平台的互动型教学模式的探索 | 欧洲杯买球完全官网面上教改项目 | 郑新奇 |
材料国际班《材料实验研究方法(X线,电镜及其他)II》课程的多模式教学改革 | 欧洲杯买球完全官网面上教改项目 | 詹倩 |
3.教学获奖
项目名称 | 项目来源 | 负责人 |
材料国际班《低维材料与制备技术》课程的教学改革与实践 | 欧洲杯买球完全官网面上教改项目 | 冯春 |
材料类教学质量国家标准研究 | 欧洲杯买球完全官网面上教改项目 | 姜勇 |
材料化学《生产实习》的课程改革与建设 | 欧洲杯买球完全官网面上教改项目 | 何万里 |
授课与实践在提高学生科技创新能力上的作用 | 欧洲杯买球完全官网面上教改项目 | 唐馥 |
基于新媒体平台的互动型教学模式的探索 | 欧洲杯买球完全官网面上教改项目 | 郑新奇 |
材料国际班《材料实验研究方法(X线,电镜及其他)II》课程的多模式教学改革 | 欧洲杯买球完全官网面上教改项目 | 詹倩 |
五、近五年科研成果
1、科研经费到款
材料物理与化学系 | |||||
年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
到款额(单位:万元) | 4016 | 2959 | 3687 | 4734 | 1955 |
2、重点科研项目
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 合同额 | 负责人 |
3、科研获奖-给各系提供目录
奖项名称 | 获奖等级 | 完成人(在所有完成中的排名) | 获奖日期 |
稀土镍基强关联氧化物电子相变材料与器件 | 其他奖 | 陈吉堃(1)姜勇(2) | 2020-12-30 |
面向大功率半导体照明核心荧光材料制备关键技术与器件封装产业化 | 三等奖 | 刘泉林(3)夏志国(7) | 2018-12-24 |
一维氧化锌的界面调控及其应用基础研究 | 二等奖 | 张跃(1)廖庆亮(2)张铮(5) | 2018-12-12 |
功能复合材料的结构设计、多级构筑与性能定制研究 | 一等奖 | 王戈(1)董文钧(2)高鸿毅(3)杨穆(6) | 2017-02-28 |
4、科研获奖
序号 | 奖项名称 | 获奖等级 | 完成人(在所有完成中的排名) |
5、科研专著-给各系提供目录
专著名称 | 作者 | 出版社 | 所属单位 | 年份 |
ZnO Nanostructures Fabrication and Applications | 张跃 编著 | ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY | 材料学院 | 2017 |